Черче, понеділок, 27 липня, 21:23
Похмуро. Відчувається як 17°C. Максимальна температура 23°C, мінімальна 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +17 ° | +17 ° | +18 ° | +19 ° | +20 ° | +21 ° | +21 ° | +20 ° | +18 ° | +17 ° | +17 ° |
| Відчувається як | 22°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 756 |
| Вітер, м/с | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.1 |
| Вологість, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 91% |
| Кількість опадів | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.1мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16 ° | +13 ° | +12 ° | +12 ° | +14 ° | +18 ° | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +14 ° |
| Відчувається як | 16°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 17°C | 20°C | 19°C | 20°C | 18°C | 18°C | 13°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Вітер, м/с | 6.3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 3.5 |
| Вологість, % | 92% | 95% | 96% | 95% | 82% | 57% | 43% | 42% | 43% | 51% | 51% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +12 ° | +12 ° | +14 ° | +14 ° | +16 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +22 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Вітер, м/с | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 4.3 | 3.2 |
| Вологість, % | 74% | 75% | 65% | 65% | 62% | 47% | 40% | 35% | 34% | 34% | 46% | 63% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +16 ° | +14 ° | +14 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +27 ° | +29 ° | +29 ° | +26 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 18°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.3 |
| Вологість, % | 66% | 75% | 85% | 88% | 71% | 59% | 48% | 41% | 37% | 37% | 51% | 69% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18 ° | +18 ° | +17 ° | +16 ° | +21 ° | +25 ° | +29 ° | +31 ° | +32 ° | +32 ° | +28 ° | +29 ° |
| Відчувається як | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 20°C | 25°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 28°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |
| Вологість, % | 76% | 79% | 82% | 82% | 64% | 49% | 39% | 32% | 28% | 28% | 42% | 39% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +32 ° | +25 ° | +22 ° | +19 ° | +23 ° | +27 ° | +30 ° | +32 ° | +32 ° | +32 ° | +31 ° | +30 ° |
| Відчувається як | 32°C | 25°C | 22°C | 19°C | 22°C | 26°C | 29°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Вологість, % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +30 ° | +19 ° | +19 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +29 ° | +29 ° | +27 ° | +25 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 30°C | 19°C | 20°C | 20°C | 23°C | 26°C | 29°C | 30°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Вологість, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 43 хв
Схід — 05:35
Захід — 21:18
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —