Шевченко, понеділок, 27 липня, 21:05
Похмуро. Відчувається як 22°C. Максимальна температура 28°C, мінімальна 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +20 ° | +18 ° | +16 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 26°C | 20°C | 18°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
| Вологість, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 49% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +18 ° | +18 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +26 ° | +20 ° | +19 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 20°C | 17°C | 17°C | 18°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 20°C | 20°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 4.7 | 3.4 | 3 | 2.7 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | 4 | 3.9 |
| Вологість, % | 55% | 69% | 72% | 74% | 64% | 50% | 42% | 34% | 45% | 72% | 87% | 85% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.5мм | 1.6мм | 0.4мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +16 ° | +15 ° | +14 ° | +17 ° | +20 ° | +22 ° | +21 ° | +23 ° | +21 ° | +18 ° | +16 ° |
| Відчувається як | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 19°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 17°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4 | 3 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 2.9 | 2.3 |
| Вологість, % | 90% | 89% | 89% | 83% | 66% | 55% | 44% | 47% | 39% | 47% | 58% | 56% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15 ° | +15 ° | +14 ° | +14 ° | +18 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +19 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 18°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 18°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 3.6 | 3.4 |
| Вологість, % | 61% | 61% | 65% | 68% | 55% | 44% | 37% | 34% | 34% | 42% | 52% | 60% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +16 ° | +15 ° | +15 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +23 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 18°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 22°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.1 | 3 | 3 | 2.8 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5 | 3.7 | 2.7 | 5.3 |
| Вологість, % | 63% | 68% | 76% | 80% | 68% | 58% | 52% | 46% | 43% | 47% | 58% | 52% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +22 ° | +20 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +27 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 20°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +22 ° | +21 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 28°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 15 хв
Схід — 04:58
Захід — 20:13
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —