Глибоке, понеділок, 27 липня, 22:03
Ясно. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 26°C, мінімальна 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +22 ° | +20 ° | +19 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 26°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Вологість, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +21 ° | +22 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +23 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 3.5 | 3 | 4.4 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 4 |
| Вологість, % | 77% | 79% | 72% | 71% | 65% | 58% | 54% | 51% | 50% | 57% | 72% | 86% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм | 0.2мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +17 ° | +17 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +22 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 19°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 6.5 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 2.1 |
| Вологість, % | 81% | 79% | 82% | 76% | 59% | 43% | 39% | 38% | 34% | 36% | 45% | 47% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +18 ° | +18 ° | +17 ° | +21 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 20°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 1.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4 | 2.6 | 4.1 | 5.3 |
| Вологість, % | 47% | 51% | 54% | 57% | 45% | 35% | 33% | 35% | 39% | 43% | 45% | 50% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +23 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 23°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3.8 |
| Вологість, % | 51% | 57% | 60% | 62% | 57% | 50% | 46% | 45% | 45% | 51% | 66% | 69% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +23 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 27°C | 24°C | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Вологість, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +25 ° | +23 ° | +22 ° | +23 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 28°C | 25°C | 23°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Вологість, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 7 хв
Схід — 05:03
Захід — 20:10
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 97%
Схід — —
Захід — —