Миколаївка, вівторок, 28 липня, 02:06
Похмуро. Відчувається як 17°C. Максимальна температура 28°C, мінімальна 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27° | +17° | +18° | +19° | +20° | +24° | +27° | +28° | +21° | +18° | +18° | +17° |
| Відчувається як | 27°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 24°C | 27°C | 28°C | 21°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 758 | 759 | 760 |
| Вітер, м/с | 8.4 | 8.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4.8 | 6.9 | 5.8 | 8.4 | 0.8 | 2.5 | 4 |
| Вологість, % | 41% | 41% | 62% | 65% | 71% | 55% | 41% | 39% | 73% | 93% | 96% | 94% |
| Кількість опадів | 0.3мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 1.8мм | 0.7мм | 0.2мм |
| Видимість | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.6 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +19° | +21° | +21° | +21° | +20° | +17° | +15° |
| Відчувається як | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 17°C | 14°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 4.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 3.8 |
| Вологість, % | 94% | 94% | 89% | 88% | 78% | 65% | 57% | 53% | 51% | 60% | 67% | 72% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.5мм | 0.4мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14° | +13° | +13° | +14° | +18° | +21° | +20° | +23° | +25° | +19° | +18° | +17° |
| Відчувається як | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 17°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 6 | 6.2 | 4.4 |
| Вологість, % | 74% | 76% | 78% | 75% | 65% | 53% | 54% | 48% | 45% | 55% | 63% | 71% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15° | +14° | +14° | +14° | +19° | +22° | +25° | +26° | +26° | +24° | +20° | +18° |
| Відчувається як | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 18°C | 22°C | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 2.4 |
| Вологість, % | 86% | 91% | 83% | 82% | 67% | 56% | 48% | 44% | 39% | 47% | 61% | 68% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17° | +16° | +18° | +16° | +18° | +21° | +24° | +26° | +26° | +26° | +25° | +23° |
| Відчувається як | 17°C | 16°C | 17°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Вологість, % | 72% | 73% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27° | +22° | +19° | +17° | +20° | +23° | +26° | +27° | +28° | +29° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 19°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Вологість, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31° | +25° | +23° | +20° | +23° | +26° | +29° | +31° | +32° | +32° | +31° | +29° |
| Відчувається як | 31°C | 25°C | 23°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 29°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Вологість, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 24 хв
Схід — 04:53
Захід — 20:17
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 97%
Схід — —
Захід — —