Соколи, понеділок, 27 липня, 21:19
Похмуро. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 30°C, мінімальна 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +30 ° | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +21 ° | +25 ° | +28 ° | +29 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 30°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3.1 |
| Вологість, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 66% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +24 ° | +28 ° | +28 ° | +29 ° | +28 ° | +27 ° | +24 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 24°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 23°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 7 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.9 |
| Вологість, % | 73% | 81% | 85% | 85% | 55% | 36% | 39% | 46% | 38% | 41% | 54% | 41% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +19 ° | +18 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +22 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 21°C | 24°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 22°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 |
| Вітер, м/с | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 4.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 51% | 54% | 55% | 59% | 42% | 28% | 25% | 24% | 27% | 31% | 47% | 67% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +29 ° | +28 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 23°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2 | 2.4 | 2.9 | 2 | 2.7 | 4.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 3.4 | 2.1 |
| Вологість, % | 71% | 72% | 78% | 79% | 52% | 29% | 22% | 20% | 21% | 26% | 40% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +19 ° | +19 ° | +24 ° | +27 ° | +29 ° | +30 ° | +31 ° | +30 ° | +24 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 23°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 24°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 5.8 | 4 | 6.3 |
| Вологість, % | 54% | 54% | 59% | 59% | 41% | 28% | 22% | 21% | 21% | 23% | 42% | 22% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31 ° | +23 ° | +22 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +30 ° | +32 ° | +32 ° | +32 ° | +31 ° | +28 ° |
| Відчувається як | 31°C | 23°C | 21°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Вологість, % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +34 ° | +24 ° | +22 ° | +20 ° | +24 ° | +28 ° | +32 ° | +34 ° | +33 ° | +33 ° | +32 ° | +29 ° |
| Відчувається як | 34°C | 24°C | 22°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Вологість, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 58 хв
Схід — 05:23
Захід — 20:21
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —