Пробудження, понеділок, 27 липня, 21:42
Похмуро. Відчувається як 25°C. Максимальна температура 26°C, мінімальна 21°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +23 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.4 |
| Вологість, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +24 ° | +23 ° | +22 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +25 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 28°C | 28°C | 25°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 |
| Вітер, м/с | 5.6 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 5.5 | 7.6 | 6.3 | 4.6 |
| Вологість, % | 62% | 63% | 68% | 67% | 61% | 56% | 46% | 49% | 57% | 57% | 55% | 54% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.7мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +21 ° | +20 ° | +19 ° | +21 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 6.5 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 6.5 | 7 | 6.3 | 8.2 | 7.4 | 5 | 3.5 |
| Вологість, % | 52% | 57% | 55% | 59% | 47% | 38% | 37% | 37% | 42% | 45% | 43% | 43% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +22 ° | +21 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.6 | 3 | 4.8 | 4 | 3.3 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
| Вологість, % | 40% | 44% | 48% | 52% | 46% | 37% | 36% | 39% | 43% | 44% | 48% | 48% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +22 ° | +21 ° | +20 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 4.2 | 5 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 3.7 | 4 | 4.7 | 3.2 | 4.7 |
| Вологість, % | 49% | 50% | 52% | 58% | 51% | 44% | 43% | 44% | 44% | 51% | 56% | 43% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +25 ° | +23 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вологість, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +25 ° | +24 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Вологість, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 1 хв
Схід — 05:16
Захід — 20:17
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —