Чорноморка, понеділок, 27 липня, 22:16
Похмуро. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 25°C, мінімальна 21°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25 ° | +23 ° | +22 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +25 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 25°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Вологість, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +23 ° | +23 ° | +22 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 8.6 | 9 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 7.3 | 4.4 | 4.5 |
| Вологість, % | 77% | 77% | 78% | 83% | 76% | 62% | 52% | 44% | 42% | 40% | 40% | 42% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 |
| Вітер, м/с | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 6.5 |
| Вологість, % | 45% | 47% | 52% | 56% | 52% | 41% | 40% | 39% | 38% | 39% | 50% | 69% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +21 ° | +20 ° | +20 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 5.7 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 3.6 |
| Вологість, % | 72% | 57% | 49% | 49% | 46% | 42% | 37% | 38% | 43% | 48% | 54% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +22 ° | +22 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +27 ° | +25 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 2.3 |
| Вологість, % | 64% | 58% | 52% | 53% | 50% | 44% | 40% | 40% | 45% | 44% | 53% | 55% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +25 ° | +24 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Вологість, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29 ° | +25 ° | +24 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +28 ° | +29 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 29°C | 25°C | 24°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Вологість, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 4 хв
Схід — 05:28
Захід — 20:32
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 97%
Схід — —
Захід — —