Широке, понеділок, 27 липня, 21:55
Ясно. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 27°C, мінімальна 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +23 ° | +23 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +25 ° | +24 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 27°C | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Вітер, м/с | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Вологість, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +22 ° | +20 ° | +20 ° | +21 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° | +24 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 23°C | 22°C | 20°C | 20°C | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Вітер, м/с | 6.8 | 5.6 | 3 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 4.3 |
| Вологість, % | 76% | 77% | 90% | 77% | 66% | 51% | 41% | 36% | 32% | 27% | 36% | 41% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +17 ° | +21 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +27 ° | +23 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 24°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Вітер, м/с | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 4.8 | 4.9 | 4.1 |
| Вологість, % | 44% | 51% | 53% | 57% | 48% | 35% | 32% | 33% | 32% | 39% | 57% | 62% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +21 ° | +20 ° | +23 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +29 ° | +27 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 21°C | 19°C | 21°C | 19°C | 22°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 5.4 | 3.5 | 3.2 |
| Вологість, % | 62% | 61% | 59% | 57% | 39% | 32% | 30% | 30% | 33% | 39% | 51% | 60% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +20 ° | +19 ° | +23 ° | +27 ° | +29 ° | +29 ° | +29 ° | +28 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 2.1 |
| Вологість, % | 57% | 55% | 58% | 57% | 46% | 39% | 36% | 36% | 35% | 36% | 52% | 55% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +30 ° | +24 ° | +22 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +29 ° | +30 ° | +30 ° | +29 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 30°C | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Вологість, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +30 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +24 ° | +26 ° | +29 ° | +30 ° | +30 ° | +30 ° | +30 ° | +28 ° |
| Відчувається як | 30°C | 24°C | 22°C | 21°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Вологість, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 1 хв
Схід — 05:35
Захід — 20:36
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 97%
Схід — —
Захід — —