Борівці, вівторок, 28 липня, 06:09
Ясно. Відчувається як 14°C. Максимальна температура 24°C, мінімальна 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23° | +15° | +15° | +15° | +15° | +18° | +22° | +23° | +23° | +23° | +21° | +16° |
| Відчувається як | 23°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 18°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 767 |
| Вітер, м/с | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 3.8 | 0.1 |
| Вологість, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 85% | 61% | 44% | 39% | 43% | 45% | 52% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14° | +13° | +12° | +12° | +16° | +20° | +23° | +25° | +26° | +26° | +22° | +18° |
| Відчувається як | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 |
| Вітер, м/с | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 1.3 |
| Вологість, % | 69% | 72% | 78% | 80% | 65% | 50% | 39% | 35% | 33% | 34% | 52% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17° | +15° | +15° | +14° | +18° | +23° | +26° | +28° | +29° | +29° | +26° | +22° |
| Відчувається як | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 18°C | 22°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
| Вологість, % | 62% | 68% | 71% | 73% | 61% | 48% | 41% | 36% | 33% | 34% | 48% | 52% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20° | +18° | +17° | +16° | +20° | +26° | +30° | +33° | +34° | +34° | +29° | +24° |
| Відчувається як | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 20°C | 26°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 28°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3 |
| Вологість, % | 59% | 65% | 71% | 74% | 59% | 43% | 32% | 25% | 24% | 25% | 38% | 45% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22° | +20° | +20° | +19° | +23° | +27° | +31° | +34° | +35° | +35° | +34° | +32° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 22°C | 26°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 33°C | 31°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Вологість, % | 51% | 53% | 56% | 58% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +36° | +27° | +24° | +20° | +25° | +30° | +34° | +37° | +37° | +37° | +36° | +33° |
| Відчувається як | 36°C | 26°C | 23°C | 20°C | 24°C | 28°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 31°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Вологість, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +35° | +27° | +23° | +19° | +24° | +28° | +33° | +35° | +36° | +37° | +36° | +33° |
| Відчувається як | 35°C | 25°C | 22°C | 18°C | 22°C | 26°C | 30°C | 33°C | 33°C | 34°C | 33°C | 31°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Вітер, м/с | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Вологість, % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 15 хв
Схід — 05:46
Захід — 21:01
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 98%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Боровцях — +8.6°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +24.1°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -6.5°). За рік випадає близько 673 мм опадів, найбільше — у червні (98 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | -0.4° | -6.5° | 30 мм | 8 | +15.8° (2025) | -31.1° (1963) |
| Лютий | +1.7° | -5.1° | 32 мм | 8 | +17.2° (1990) | -28.2° (1994) |
| Березень | +6.9° | -1.7° | 40 мм | 10 | +26.2° (2024) | -22.8° (2018) |
| Квітень | +13.9° | +3.9° | 58 мм | 11 | +28.2° (2018) | -10.6° (1963) |
| Травень | +19.3° | +9.5° | 76 мм | 13 | +31.3° (2018) | -2° (1965) |
| Червень | +22.5° | +13.2° | 98 мм | 14 | +34.4° (2016) | +2.8° (1962) |
| Липень | +24.1° | +15° | 96 мм | 14 | +35.8° (2025) | +6.9° (1974) |
| Серпень | +23.9° | +14.6° | 68 мм | 10 | +36.1° (2023) | +5.7° (1976) |
| Вересень | +19.2° | +10.5° | 62 мм | 9 | +34.3° (2015) | -3° (1977) |
| Жовтень | +13.2° | +5.4° | 41 мм | 8 | +26.5° (2023) | -10.6° (2003) |
| Листопад | +6.4° | +0.5° | 36 мм | 8 | +20.3° (2013) | -17.5° (1965) |
| Грудень | +1.4° | -4° | 37 мм | 9 | +14.7° (2017) | -32.7° (1996) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 28 липня у Боровцях за останні 66 років