Станом на 00:59 EEST

Погода в Бодаква у травні

+21°Погода зараз

Бодаква, вівторок, 28 липня, 00:59

Похмуро. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 22°C, мінімальна 15°C.

Тиск758 мм рт.ст.
Вітер5.2 м/с Пд
Вологість58%
Видимість10.0 км
Точка роси13°C

У травні в Бодаква удень у середньому +20.1°, уночі +10°. За місяць випадає близько 56 мм опадів (11 дощових днів). Рекорд тепла — +33.8° (2007 рік), рекорд холоду — -1.9° (1981 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+18.3°+7.3°33%+27.3° (2013)-1.9° (1981)
2+17.7°+7.6°38%+28.8° (2018)+0.5° (1965)
3+17.7°+7.7°42%+28.2° (2018)-0.9° (1965)
4+18.2°+7.7°32%+28.4° (2018)-1.9° (1965)
5+18.4°+8.2°27%+30.1° (2018)-0.4° (1965)
6+18.4°+8.1°42%+27.7° (2018)-0.8° (1999)
7+19.1°+8.4°35%+27.9° (2018)+0.3° (1999)
8+19.3°+9°35%+28.6° (2018)+0.3° (2008)
9+19°+8.9°32%+27.3° (1997)+2.9° (1987)
10+18.5°+8.8°37%+26.9° (2013)+1.2° (2021)
11+19.7°+9°22%+27.5° (2013)+0.7° (2017)
12+19.9°+9.1°33%+27.5° (1996)+3.3° (2024)
13+19.1°+9.1°25%+28.6° (2003)+2.6° (1980)
14+19°+9.3°25%+29° (2003)-0.4° (1980)
15+19.7°+9.4°25%+27.3° (2012)+3.2° (1980)
16+20.4°+10.2°32%+27.4° (2014)+2° (1980)
17+21°+10.4°33%+29.6° (2014)+3.5° (1995)
18+20.7°+10.8°33%+31.6° (2014)+5.3° (1964)
19+21.3°+10.3°23%+30.5° (2007)+2.8° (2004)
20+21.7°+11.3°37%+31.2° (2007)+3.7° (1961)
21+21.4°+11.4°30%+30.6° (2007)+2.3° (2002)
22+20.9°+11°28%+31.1° (2007)+2° (1980)
23+21.1°+11.3°42%+31.9° (2007)+3.9° (1976)
24+21.3°+11.5°43%+31.4° (2007)+2.4° (1980)
25+21.2°+11.6°42%+30.7° (2014)+3.9° (1969)
26+21.1°+12°38%+32.2° (2007)+3.4° (1969)
27+21.7°+11.4°35%+33.8° (2007)+2.9° (1997)
28+21.7°+11.8°33%+31.6° (2007)+5.5° (1968)
29+22.2°+12.3°32%+30° (1979)+5.3° (1977)
30+22.2°+12.5°42%+30.9° (1979)+6° (1997)
31+22.7°+12.9°45%+31.8° (2005)+6° (1990)

Погода за місяцями