Станом на 08:54 EEST

Погода в Волочиську у березні

+16°Погода зараз

Волочиськ, вівторок, 28 липня, 08:54

Мінлива хмарність. Відчувається як 16°C. Максимальна температура 22°C, мінімальна 14°C.

Тиск764 мм рт.ст.
Вітер7.1 м/с ПнЗх
Вологість75%
Видимість10.0 км
Точка роси12°C

У березні в Волочиську удень у середньому +5.6°, уночі -2°. За місяць випадає близько 40 мм опадів (10 дощових днів). Рекорд тепла — +24.1° (2024 рік), рекорд холоду — -25.5° (1987 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+2.2°-4.3°30%+13° (1966)-21.6° (1963)
2+2°-4.4°32%+13.5° (1995)-23.8° (2018)
3+2°-4.6°38%+13.6° (2020)-25.5° (1987)
4+3°-4°37%+16.7° (2020)-21.6° (1987)
5+2.9°-3.6°33%+15.6° (2017)-19.5° (1987)
6+2.8°-3.5°30%+18.3° (2025)-21.5° (1969)
7+3.2°-3.6°33%+19.2° (2025)-16.2° (2004)
8+3.7°-3°35%+17.6° (2025)-15.9° (1964)
9+4.5°-3°37%+16.1° (2025)-18.7° (1964)
10+4.6°-2.4°28%+17.5° (2025)-17.7° (1993)
11+4.4°-3°40%+18.2° (2025)-16° (1987)
12+4.2°-2.8°43%+15.5° (2025)-21.5° (1987)
13+4.4°-2.6°27%+16.8° (2001)-11.4° (1987)
14+5.1°-2.1°23%+15.7° (2025)-16° (1987)
15+5°-2.4°28%+14.4° (2011)-21.7° (1987)
16+5°-2.4°32%+13.8° (1991)-18.5° (1987)
17+5.7°-2°33%+16.1° (2012)-18.9° (1963)
18+5.6°-1.8°33%+16.7° (2012)-17.9° (2013)
19+5.8°-1.8°33%+17.6° (2004)-14.4° (1984)
20+5.9°-1.9°32%+18.8° (1990)-18.2° (1984)
21+6.8°-1.3°25%+19.7° (1974)-14° (1962)
22+7.5°-1.4°25%+18.8° (2014)-13.6° (1984)
23+7.4°-0.9°25%+18.4° (2014)-13.2° (2018)
24+7.5°-1.1°30%+19.8° (2023)-16.1° (2013)
25+8°-0.8°35%+16.8° (1990)-12.5° (2013)
26+7.9°-0.6°27%+20.6° (1983)-9.5° (1984)
27+8.5°-0.3°38%+16° (2025)-8.6° (2013)
28+8.7°+0.4°52%+17.9° (1977)-9.6° (1962)
29+9.7°+0.6°28%+18.9° (2017)-11.4° (2001)
30+9.7°+0.8°28%+22.1° (2024)-7.6° (1963)
31+10.8°+1.2°33%+24.1° (2024)-11.1° (1969)

Погода за місяцями