Козлів, понеділок, 27 липня, 21:32
Похмуро. Відчувається як 15°C. Максимальна температура 25°C, мінімальна 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25 ° | +15 ° | +16 ° | +17 ° | +19 ° | +21 ° | +24 ° | +24 ° | +21 ° | +18 ° | +17 ° | +15 ° |
| Відчувається як | 25°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 17°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 759 |
| Вітер, м/с | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 2.8 |
| Вологість, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 94% |
| Кількість опадів | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +14 ° | +13 ° | +12 ° | +14 ° | +17 ° | +19 ° | +21 ° | +21 ° | +21 ° | +19 ° | +15 ° |
| Відчувається як | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 14°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5 | 8 | 9.7 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 3.8 |
| Вологість, % | 96% | 95% | 96% | 97% | 87% | 65% | 58% | 44% | 43% | 48% | 52% | 66% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +13 ° | +12 ° | +11 ° | +11 ° | +15 ° | +19 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +21 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 14°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Вітер, м/с | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.4 | 2.1 | 2.7 |
| Вологість, % | 64% | 69% | 71% | 71% | 61% | 47% | 42% | 40% | 38% | 40% | 56% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +15 ° | +15 ° | +14 ° | +18 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 16°C | 14°C | 14°C | 13°C | 17°C | 21°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 23°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| Вологість, % | 62% | 66% | 64% | 67% | 61% | 52% | 47% | 43% | 40% | 41% | 56% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +18 ° | +17 ° | +16 ° | +20 ° | +25 ° | +28 ° | +30 ° | +31 ° | +31 ° | +26 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 26°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.5 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 4 |
| Вологість, % | 64% | 69% | 71% | 73% | 65% | 49% | 39% | 32% | 29% | 30% | 45% | 39% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31 ° | +25 ° | +22 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +29 ° | +31 ° | +33 ° | +34 ° | +33 ° | +31 ° |
| Відчувається як | 31°C | 25°C | 21°C | 17°C | 21°C | 24°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 30°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Вологість, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +34 ° | +26 ° | +24 ° | +21 ° | +25 ° | +29 ° | +32 ° | +34 ° | +35 ° | +36 ° | +35 ° | +32 ° |
| Відчувається як | 34°C | 26°C | 23°C | 21°C | 24°C | 27°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 33°C | 30°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Вологість, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 25 хв
Схід — 05:42
Захід — 21:07
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —