Іване-Золоте, вівторок, 28 липня, 18:03
Похмуро. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 23°C, мінімальна 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23° | +15° | +15° | +15° | +17° | +19° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +17° |
| Відчувається як | 23°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 767 |
| Вітер, м/с | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2 | 1.4 |
| Вологість, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 54% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15° | +14° | +13° | +12° | +16° | +21° | +23° | +25° | +26° | +26° | +22° | +19° |
| Відчувається як | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Вітер, м/с | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 1.4 |
| Вологість, % | 70% | 75% | 76% | 76% | 62% | 49% | 40% | 36% | 34% | 36% | 54% | 59% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18° | +17° | +16° | +15° | +19° | +23° | +27° | +28° | +29° | +29° | +26° | +23° |
| Відчувається як | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 |
| Вологість, % | 61% | 66% | 69% | 73% | 62% | 51% | 43% | 38% | 35% | 36% | 49% | 52% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21° | +19° | +18° | +17° | +21° | +26° | +30° | +33° | +34° | +34° | +29° | +24° |
| Відчувається як | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 21°C | 26°C | 29°C | 31°C | 33°C | 32°C | 29°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 4 | 3 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 |
| Вологість, % | 55% | 62% | 66% | 71% | 60% | 45% | 34% | 28% | 27% | 27% | 40% | 47% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23° | +22° | +21° | +19° | +23° | +28° | +33° | +36° | +36° | +36° | +35° | +32° |
| Відчувається як | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 28°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 33°C | 31°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 4.3 | 4.3 |
| Вологість, % | 50% | 49% | 53% | 56% | 51% | 37% | 28% | 22% | 20% | 21% | 28% | 28% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +34° | +28° | +25° | +22° | +25° | +29° | +33° | +35° | +36° | +38° | +37° | +34° |
| Відчувається як | 34°C | 27°C | 24°C | 21°C | 25°C | 28°C | 32°C | 34°C | 35°C | 36°C | 35°C | 32°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +36° | +27° | +25° | +22° | +26° | +30° | +34° | +36° | +36° | +37° | +35° | +32° |
| Відчувається як | 36°C | 26°C | 24°C | 22°C | 25°C | 28°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 30°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Вологість, % | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 17 хв
Схід — 05:45
Захід — 21:02
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 99%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Іване-Золоте — +9.2°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +24.6°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -5.7°). За рік випадає близько 692 мм опадів, найбільше — у липні (101 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | +0.1° | -5.7° | 31 мм | 8 | +16° (2023) | -31° (1963) |
| Лютий | +2.1° | -4.4° | 33 мм | 8 | +17.5° (1990) | -26.9° (1994) |
| Березень | +7.4° | -1° | 40 мм | 10 | +26.3° (2024) | -23° (2018) |
| Квітень | +14.3° | +4.5° | 59 мм | 11 | +28.2° (2018) | -9.6° (1963) |
| Травень | +19.8° | +10.1° | 77 мм | 14 | +31.5° (2018) | -1.4° (1965) |
| Червень | +23° | +13.8° | 100 мм | 15 | +35.1° (2016) | +3.5° (1962) |
| Липень | +24.6° | +15.7° | 101 мм | 14 | +36.3° (2025) | +8° (1974) |
| Серпень | +24.3° | +15.2° | 70 мм | 10 | +36.5° (2023) | +6.9° (1976) |
| Вересень | +19.6° | +11.2° | 63 мм | 10 | +34.8° (2015) | -2° (1977) |
| Жовтень | +13.6° | +6.1° | 42 мм | 8 | +26.8° (2023) | -9.4° (2003) |
| Листопад | +6.8° | +1.2° | 37 мм | 8 | +20.5° (2013) | -18.1° (1999) |
| Грудень | +1.9° | -3.3° | 38 мм | 9 | +15.2° (2019) | -31.7° (1996) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 28 липня у Іване-Золоте за останні 66 років