По состоянию на 22:47 EEST

Погода в Заверхах в феврале

+16°Погода зараз

Заверхи, понедельник, 27 июля, 22:47

Ясно. Ощущается как 16°C. Максимальная температура 23°C, минимальная 16°C.

Давление761 мм рт.ст.
Ветер4.7 м/с З
Влажность90%
Видимость10.0 км
Точка росы14°C

В феврале в Заверхах днём в среднем +1.8°, ночью -4.2°. За месяц выпадает около 42 мм осадков (10 дождливых дней). Рекорд тепла — +17.7° (2024 год), рекорд холода — -28° (1985 год). Норма рассчитана за последние 60 лет.

ДеньДнёмНочьюВер. осадковРекорд максРекорд мин
1+0.1°-4.9°32%+12.5° (1990)-27.9° (1991)
2+0.9°-4.6°25%+11.5° (2019)-26.3° (1991)
3+0.9°-4.5°40%+12.8° (2002)-24.8° (2012)
4+0.9°-4.6°47%+12.9° (2002)-18.9° (2012)
5+0.8°-5.1°33%+13.7° (2004)-18.8° (2012)
6+1°-4.5°35%+12° (2004)-21.5° (1986)
7+1.6°-4°43%+13.7° (2009)-20.1° (1965)
8+1.4°-4.1°40%+11.6° (2001)-24° (2005)
9+1.6°-4.1°42%+12.7° (2001)-18.1° (1976)
10+1.2°-4.3°38%+12.6° (2024)-23.1° (2012)
11+1.1°-4.9°43%+11.8° (2024)-24.1° (1985)
12+1.1°-5.5°42%+12° (2024)-28° (1985)
13+1.1°-5.2°30%+11.5° (1974)-25.5° (2003)
14+1.6°-4.5°35%+11.9° (1995)-20.9° (2012)
15+1.8°-4.4°35%+12.3° (2016)-19.8° (2012)
16+1.5°-5.1°30%+13.3° (1974)-22.6° (1991)
17+1.4°-4.9°40%+14.3° (1974)-17.4° (2003)
18+1.7°-4.7°28%+14.1° (1974)-17.1° (1970)
19+2.4°-3.8°27%+12.8° (2019)-17.8° (1983)
20+2.2°-3.6°42%+11.6° (1990)-18.6° (1978)
21+2.6°-3.8°33%+14.6° (1990)-20.9° (1964)
22+2.9°-3.7°32%+14° (1998)-18.9° (1964)
23+2.8°-3.3°38%+12.4° (1990)-18.5° (1983)
24+3.1°-3.1°40%+14.8° (1990)-19.1° (1963)
25+3.5°-3.4°30%+15.2° (1990)-22.6° (1963)
26+3.2°-3.2°33%+16.7° (2024)-19.9° (1986)
27+3°-3.3°35%+17.3° (2024)-23.2° (1986)
28+3.4°-3.8°27%+17.7° (2024)-23.7° (1963)
29+4.8°-1.8°33%+15.2° (2024)-14.7° (1996)

Погода по месяцам