Михайлово, понедельник, 27 июля, 20:12
Пасмурно. Ощущается как 20°C. Максимальная температура 27°C, минимальная 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +19 ° | +20 ° | +22 ° | +22 ° | +23 ° | +23 ° | +23 ° | +22 ° | +21 ° | +20 ° | +19 ° |
| Ощущается как | 23°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Давление, мм рт.ст. | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 756 |
| Ветер, м/с | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.1 |
| Влажность, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 90% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +15 ° | +15 ° | +16 ° | +19 ° | +23 ° | +26 ° | +27 ° | +24 ° | +23 ° | +20 ° | +17 ° |
| Ощущается как | 17°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 23°C | 26°C | 27°C | 24°C | 23°C | 20°C | 17°C |
| Давление, мм рт.ст. | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Ветер, м/с | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 1.8 |
| Влажность, % | 92% | 93% | 94% | 87% | 68% | 51% | 43% | 38% | 53% | 60% | 73% | 79% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16 ° | +16 ° | +16 ° | +18 ° | +22 ° | +24 ° | +19 ° | +22 ° | +20 ° | +18 ° | +17 ° | +16 ° |
| Ощущается как | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 24°C | 19°C | 22°C | 21°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Давление, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 |
| Ветер, м/с | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 4 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 |
| Влажность, % | 80% | 84% | 82% | 79% | 65% | 50% | 83% | 74% | 85% | 91% | 95% | 97% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.7мм | 0.6мм | 0.8мм | 0.1мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16 ° | +15 ° | +14 ° | +15 ° | +15 ° | +15 ° | +16 ° | +17 ° | +15 ° | +15 ° | +14 ° | +14 ° |
| Ощущается как | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| Давление, мм рт.ст. | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 |
| Ветер, м/с | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
| Влажность, % | 95% | 93% | 98% | 95% | 98% | 98% | 96% | 85% | 98% | 97% | 98% | 99% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 1.6мм | 0.6мм | 0.4мм | 0.1мм | 1.2мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 5.9 км | 7.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +14 ° | +13 ° | +15 ° | +17 ° | +19 ° | +19 ° | +20 ° | +21 ° | +19 ° | +18 ° | +18 ° |
| Ощущается как | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| Давление, мм рт.ст. | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 756 |
| Ветер, м/с | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 |
| Влажность, % | 99% | 98% | 99% | 97% | 93% | 78% | 84% | 87% | 85% | 88% | 90% | 84% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 1.3мм | 0.6мм | 1.2мм | 0.2мм | 0.3мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +24 ° | +16 ° | +15 ° | +15 ° | +17 ° | +20 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° | +22 ° | +20 ° |
| Ощущается как | 24°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 20°C | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 19°C |
| Давление, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Ветер, м/с | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Влажность, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +20 ° | +18 ° | +17 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +23 ° |
| Ощущается как | 27°C | 20°C | 18°C | 16°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Давление, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Ветер, м/с | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Влажность, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Долгота дня — 16 ч 35 мин
Восход — 03:48
Заход — 20:23
Восход и заход солнца по местному времени (Europe/Kyiv)
Полнолуние, 96%
Восход — —
Заход — —