Буковец, пятница, 25 сентября, 07:50
Пасмурно. Ощущается как 8°C. Максимальная температура 13°C, минимальная 8°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +12° | +9° | +9° | +8° | +8° | +9° | +11° | +13° | +13° | +12° | +10° | +10° |
| Ощущается как | 12°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C |
| Давление, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 |
| Ветер, м/с | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
| Влажность, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 86% | 83% | 81% | 73% | 69% | 86% | 99% | 96% |
| Количество осадков | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.1мм | 0мм | 0.7мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 8.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.8 км | — | 1.3 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° | +12° | +15° | +15° | +16° | +15° | +11° | +10° |
| Ощущается как | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 10°C | 10°C |
| Давление, мм рт.ст. | 767 | 768 | 767 | 768 | 768 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 770 |
| Ветер, м/с | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 |
| Влажность, % | 94% | 93% | 94% | 98% | 98% | 88% | 68% | 59% | 57% | 60% | 85% | 86% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 1.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 3.3 км | — | — | — | 3.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +10° | +10° | +9° | +10° | +14° | +16° | +18° | +18° | +16° | +11° | +10° |
| Ощущается как | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 10°C | 9°C |
| Давление, мм рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Ветер, м/с | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 |
| Влажность, % | 84% | 78% | 73% | 73% | 75% | 67% | 58% | 45% | 44% | 54% | 76% | 86% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +14° | +16° | +18° | +18° | +16° | +12° | +10° |
| Ощущается как | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 12°C | 9°C |
| Давление, мм рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Ветер, м/с | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3 | 2.7 |
| Влажность, % | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | 67% | 52% | 46% | 46% | 55% | 71% | 80% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +10° | +9° | +8° | +8° | +10° | +12° | +15° | +16° | +16° | +16° | +15° | +13° |
| Ощущается как | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Давление, мм рт.ст. | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Ветер, м/с | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Влажность, % | 83% | 85% | 87% | 87% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15° | +9° | +9° | +8° | +10° | +12° | +14° | +15° | +15° | +14° | +13° | +12° |
| Ощущается как | 15°C | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Давление, мм рт.ст. | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Ветер, м/с | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Влажность, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17° | +9° | +8° | +7° | +10° | +13° | +16° | +17° | +16° | +16° | +14° | +12° |
| Ощущается как | 17°C | 8°C | 7°C | 5°C | 8°C | 11°C | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| Давление, мм рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Ветер, м/с | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Влажность, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Количество осадков | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Долгота дня — 12 ч 3 мин
Восход — 07:18
Заход — 19:21
Восход и заход солнца по местному времени (Europe/Kyiv)
Полнолуние, 98%
Восход — —
Заход — —
Средняя годовая температура в Буковце — +6.6°. Самый тёплый месяц — июль (днём в среднем +20.6°), самый холодный — январь (ночью в среднем -6.9°). За год выпадает около 1183 мм осадков, больше всего — в июле (140 мм). Данные — климатическая норма за последние 60 лет и рекорды за 66 лет наблюдений.
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дождл. дней | Рекорд макс | Рекорд мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -1.8° | -6.9° | 81 мм | 14 | +9.9° (2001) | -27.1° (1963) |
| Февраль | +0.1° | -5.7° | 73 мм | 13 | +14.6° (2024) | -26.3° (2012) |
| Март | +4.3° | -2.9° | 77 мм | 13 | +19.3° (1991) | -23° (2018) |
| Апрель | +10.5° | +1.8° | 90 мм | 15 | +23° (2013) | -13.1° (1997) |
| Май | +16° | +7.2° | 119 мм | 18 | +25.7° (2003) | -4.3° (1982) |
| Июнь | +18.9° | +10.7° | 138 мм | 18 | +29.1° (2021) | +0.4° (1977) |
| Июль | +20.6° | +12.5° | 140 мм | 17 | +30.3° (2007) | +4.7° (1984) |
| Август | +20.5° | +12.3° | 109 мм | 14 | +31.5° (2013) | +2.6° (1966) |
| Сентябрь | +16.1° | +8.6° | 93 мм | 12 | +29.5° (2015) | -3.5° (1977) |
| Октябрь | +10.8° | +4.4° | 85 мм | 12 | +22° (1966) | -13.6° (1991) |
| Ноябрь | +4.8° | -0.2° | 84 мм | 13 | +19.9° (2018) | -19.3° (1965) |
| Декабрь | -0.3° | -5° | 95 мм | 15 | +12.2° (1960) | -28.5° (1996) |
Экстремумы температуры за последние 66 лет
Температура 25 сентября в Буковце за последние 66 лет