По состоянию на 22:30 EEST

Погода в Затоки в феврале

+17°Погода зараз

Затоки, понедельник, 27 июля, 22:30

Пасмурно. Ощущается как 17°C. Максимальная температура 29°C, минимальная 14°C.

Давление758 мм рт.ст.
Ветер6.8 м/с СЗ
Влажность90%
Видимость10.0 км
Точка росы16°C

В феврале в Затоки днём в среднем +0.3°, ночью -5.7°. За месяц выпадает около 33 мм осадков (8 дождливых дней). Рекорд тепла — +14.9° (2008 год), рекорд холода — -25.7° (2012 год). Норма рассчитана за последние 60 лет.

ДеньДнёмНочьюВер. осадковРекорд максРекорд мин
1-1.2°-6.7°32%+7.1° (2020)-24.7° (1967)
2-0.7°-6.5°18%+11.2° (2020)-24.6° (2012)
3-0.7°-6.4°27%+11.4° (2002)-25.7° (2012)
4-0.6°-6.3°33%+9.8° (2002)-20.7° (1960)
5-0.5°-5.8°28%+8.7° (2002)-22.8° (1966)
6-0.3°-5.6°28%+9.3° (2024)-25.5° (1965)
7-6°25%+11.7° (2004)-21.9° (2005)
8-0.2°-5.8°32%+9.3° (2011)-25.3° (1976)
9-5.6°33%+7.6° (2001)-22.8° (2012)
10-0.3°-6.5°27%+10.4° (2024)-25.4° (2012)
11-0.2°-6.3°32%+13° (2024)-24.9° (2012)
12-0.2°-6.1°35%+12.9° (2024)-24.8° (2012)
13-0.2°-6°38%+8.8° (2024)-24.5° (1994)
14+0.2°-5.2°40%+8.3° (1992)-21.3° (1994)
15-0.1°-5.4°28%+13.1° (2016)-16.8° (1980)
16-0.5°-6.3°18%+9.3° (2016)-18.1° (1964)
17-0.1°-6.6°25%+11.3° (2019)-20.1° (1994)
18+0.1°-6.1°25%+9.2° (2020)-21° (1985)
19+0.4°-5.7°27%+9.1° (1961)-22.8° (2021)
20+0.5°-5.5°22%+11.5° (1977)-20.3° (1978)
21+1.3°-5.2°30%+13.9° (1977)-22.8° (1978)
22+1.6°-5°30%+12.5° (2016)-17.6° (1964)
23+1.9°-4.6°23%+12.6° (1998)-17.9° (2003)
24+1.6°-4.4°30%+14.4° (1990)-22.7° (1963)
25+2.2°-4.7°27%+14° (1990)-20.9° (1963)
26+2°-4.8°32%+14.7° (1990)-17.2° (2018)
27+1.5°-4.9°38%+14.9° (2008)-22.8° (1986)
28+1.8°-5°23%+12.1° (2019)-21.2° (1986)
29+2.7°-4°20%+10.6° (2024)-10.7° (1996)

Погода по месяцам